指标说明
用户分析指标
指标 | 计算规则 | 说明 |
---|---|---|
PV(Page View) | 对上报的pageview根据view_id去重 | 页面访问次数。 |
UV(User View) | 对上报的pageview根据user_id去重 | 独立访客数。 |
Session数 | 对上报的pageview根据session_id去重 | 用户会话访问次数(从进入页面到关闭页面当做一次会话)。 |
页面停留时长 | 相同两个view_id的pageview的时间戳相减 | 用户进入页面至离开页面的时长。 |
人均停留时长 | 页面停留时长 / UV | 平均每个用户在页面停留的时长。 |
JS监控指标
指标 | 计算规则 |
---|---|
JS错误数 | JS错误的总和。 |
影响用户数 | 发生JS错误的UV数之和。 |
错误率 | 发生JS错误的PV数 / 总PV数。 |
影响用户率 | 发生JS错误的UV数 / 总UV数。 |
请求监控指标
小程序类型 | 计算规则 |
---|---|
微信小程序、抖音小程序 | 请求耗时,responseEnd - fetchStart。 |
支付宝小程序 | SDK打点耗时。 |
百度小程序 | 说明:由于支付宝和百度小程序无法获取fetchStart,因此这两种小程序类型的请求耗时为SDK打点耗时。 |
指标 | 计算规则 |
---|---|
请求数 | 请求数量的总和。 |
用户数 | 发生请求的UV数之和。 |
慢请求数 | 请求耗时 > 设定阈值的请求数之和。 |
慢请求率 | 慢请求数 / 请求数。 |
慢请求影响用户数 | 发生慢请求的用户数。 |
慢请求影响用户率 | 发生慢请求的用户数 / 用户数。 |
回调耗时 | success、fail、complete的回调耗时和。 |
性能监控指标
启动性能指标
指标名 | 计算规则 | 说明 | 兼容情况 |
---|---|---|---|
总启动次数 | 冷启动次数 + 热启动次数 | 无 | All |
冷启动 | Pageview.source === launch次数 | 无 | All |
热启动 | Pageview.source === show次数 | 无 | All |
首屏冷启动总耗时 | pageRenderEnd - App.trigger | 从您的用户点击小程序到首屏渲染完成的总加载耗时,中间包含代码包下载(非首次启动则不包含)、代码执行、首屏渲染完成等耗时。 | 微信小程序、抖音小程序 |
小程序初始化耗时 | appInitEnd - App.trigger | 从您的用户点击小程序开始到冷启动完成。 | 微信小程序、抖音小程序 |
下载耗时 | 微信小程序:performance.downloadPackage、抖音小程序:performance.miniprogram-package | 代码包下载耗时,您的用户首次启动时下载小程序包的耗时。 | 微信小程序、抖音小程序 |
JS注入耗时 | performance.evaluateScript | JS代码注入耗时,启动过程中注入JS文件的耗时。 | 微信小程序 |
首屏加载耗时 | pageLoadStart - appInitEnd | 无 | All |
首屏构建耗时 | pageDomEnd - pageLoadStart | 无 | All |
首屏渲染耗时 | pageRenderEnd - pageDomEnd | 无 | All |
首屏加载总耗时 | pageRenderEnd - appInitEnd | 无 | All |
打开率 | pageRenderEnd次数 / appInitEnd次数 | 您的用户启动小程序到首屏渲染的完成率。 | All |
流失率 | 1 - 打开率 | 您的用户启动小程序但是首屏渲染并未完成就退出的概率。 | All |
慢启动率 | 首屏加载总耗时 > 设定阈值的启动次数 | 慢启动的比率。 | All |
页面性能指标
指标名 | 计算规则 | 兼容情况 |
---|---|---|
页面跳转总耗时 | renderEnd - navigateStart | All |
路由切换耗时 | loadStart - navigateStart | All |
页面构建耗时 | domEnd - loadStart | All |
页面渲染耗时 | renderEnd - domEnd | All |
初次渲染(FR) | performance.FR.duration | 微信小程序 |
页面首次绘制(FP) | FP.startTime - loadStart | 微信小程序:iOS不支持、抖音小程序 |
页面首次内容绘制(FCP) | FCP.startTime - loadStart | 微信小程序:iOS 14.5以下版本不支持 |
页面最大内容绘制(LCP) | LCP.startTime - loadStart | 微信小程序:iOS不支持 |
页面渲染跳出率 | renderEnd次数/ navigateStart != 0 次数 | All |
慢页面率 | 页面跳转总耗时 > 设定阈值的数量 | All |
运行性能指标
指标 | 计算规则 | 说明 |
---|---|---|
setData次数 | 时间范围内上报次数 | 无 |
setData耗时 | setData总耗时 / PV数 | 代表一次PV平均累计的setData耗时 |
setData频率(每秒) | setData次数 / 时间范围(单位s ) | 无 |
setData 大大小 | setData总大小 / PV数 | 代表一次PV平均累计的setData大小 |
接口请求性能
指标说明:
指标 | 计算规则 | 说明 | 兼容情况 |
---|---|---|---|
重定向耗时 | redirectEnd - redirectStart | 重定向没有发生,或者其中一个重定向非同源,则该值为0。 | 微信小程序 |
Cache耗时 | domainLookupStart - fetchStart | 缓存。 | 微信小程序 |
DNS耗时 | domainLookupEnd - domainLookupStart | 域名解析耗时。中解析缓存时为0。 | 微信小程序 |
TCP耗时 | connectEnd - connectStart | TCP连接耗时。 | 微信小程序 |
request耗时 | responseStart - requestStart | 在SSL链接建立好后,从客户端发送至服务端首次响应的耗时。 | 微信小程序 |
response耗时 | responseEnd - responseStart | 从服务端首次响应至数据完全响应完的耗时。 | 微信小程序 |
自定义日志
指标 | 计算规则 |
---|---|
样本量 | 自定义上报的总数。 |