指标说明
用户分析指标
指标 | 说明 |
---|---|
PV | Page View,页面访问次数。对上报的pageview根据view_id去重。 |
UV | User View,用户访问次数。对上报的pageview根据user_id去重。 |
Session | 用户会话访问次数,从进入页面到关闭页面作为一次会话。对上报的pageview根据session_id去重。 |
JS错误指标
指标 | 说明 |
---|---|
错误数 | JS错误发生的PV数 |
错误率 | JS错误发生的PV数/总PV |
影响用户数 | 发生JS错误的UV数 |
影响用户率 | 发生JS错误的UV数/总UV |
请求总览
指标 | 说明 |
---|---|
请求数 | 请求数量 |
用户数 | 发生请求的UV |
慢请求数 | 超过慢请求阈值的请求数量 |
慢请求率 | 慢请求数/总请求上报数 |
慢请求影响用户数 | 发生慢请求的UV |
慢请求影响用户率 | 慢请求影响用户数/总请求数UV |
错误数 | 状态码>=400的请求数 |
错误率 | 错误数/请求数(状态码!=0) |
影响用户数 | 发生请求错误的UV |
影响用户率 | 影响用户数/请求数总上报量按user_id去重 |
请求耗时 | timing.duration != 0。取浏览器记录的resource timing中的duration,通过 performance.getEntriesByName(url)获取的, 这是真实耗时。 |
SDK打点耗时 | SDK侧上报了两个耗时,一个是请求耗时,另一个是请求打点耗时,是SDK在请求开始打一个点,请求结束打一个点,得到的打点耗时。这个耗时一般情况下相比于请求耗时偏长,因为包含了浏览器事件循环的时间。异常情况下,也存在打点耗时 < 请求耗时的情况,因为某些请求的响应时间很长,而打点耗时只知道responseStart的时机,所以在responseStart时标记为结束的,而非responseEnd。 |
请求指标
指标 | 说明 |
---|---|
请求成功数 | 状态码<400 && 状态码!=0 |
请求成功率 | 请求成功数 / 请求数(状态码!=0) |
请求取消数 | 请求数(状态码=0) |
请求错误数 | 状态码>=400 |
请求错误率 | 请求错误数 / 请求数(状态码!=0) |
请求错误影响用户数 | 发生请求错误的UV数 |
Redirect耗时 | redirectEnd - redirectStart。重定向没有发生,或者其中一个重定向非同源,则该值为 0。 |
Cache耗时 | domainLookupStart - fetchStart |
DNS耗时 | domainLookupEnd - domainLookupStart。域名解析耗时,命中解析缓存时为0。 |
TCP耗时 | connectEnd - connectStart。TCP连接耗时。 |
SSL耗时 | connectEnd - secureConnectionStart。SSL安全连接耗时。 |
Request耗时 | responseStart - requestStart。SSL链接建立好后,从客户端发送到服务端首次响应的耗时。 |
Response耗时 | responseEnd - responseStart。从服务端首次响应到数据完全响应完的耗时。 |
静态资源监控
指标 | 说明 |
---|---|
加载数 | 加载静态资源的数量 |
用户数 | 加载静态资源的UV |
慢加载数 | 超过慢加载阈值的加载数量 |
慢加载率 | 慢加载数/总上报数 |
慢资源影响用户数 | 超过慢加载阈值的用户数 |
慢资源影响用户率 | 慢资源影响用户数/总UV |
错误数 | 上报的错误静态资源数。利用window.addEventListener采集的静态资源错误 |
错误率 | 发生静态资源错误的PV / 总PV |
影响用户数 | 上报的错误静态资源数的UV |
影响用户率 | 发生静态资源错误的UV / 总UV |
Redirect耗时 | redirectEnd - redirectStart |
Cache耗时 | domainLookupStart - fetchStart |
DNS耗时 | domainLookupEnd - domainLookupStart |
TCP耗时 | connectEnd - connectStart |
SSL耗时 | connectEnd - secureConnectionStart |
Request耗时 | responseStart - requestStart |
Response耗时 | responseEnd - responseStart |
静态资源缓存命中率 | transferSize = 0 |
性能监控
指标 | 说明 |
---|---|
FP | FP (First Paint) ,即首次渲染的时间点,在性能统计指标中,从用户开始访问 Web 页面的时间点到 FP 的时间点这段时间可以被视为白屏时间,也就是说在用户访问 Web 网页的过程中,FP 时间点之前,用户看到的都是没有任何内容的白色屏幕,用户在这个阶段感知不到任何有效的工作在进行。 |
FCP | FCP (First Contentful Paint) ,即首次有内容渲染的时间点,在性能统计指标中,从用户开始访问 Web 页面的时间点到 FCP 的时间点这段时间可以被视为无内容时间,也就是说在用户访问 Web 网页的过程中,FCP 时间点之前,用户看到的都是没有任何实际内容的屏幕,用户在这个阶段获取不到任何有用的信息。 |
LCP | LCP(Largest Contentful Paint),即最大内容绘制时间,是 Core Web Vitals 度量标准,用于度量视口中最大的内容元素何时可见。它可以用来确定页面的主要内容何时在屏幕上完成渲染。 |
FMP | FMP(First Meaningful Paint),即首次绘制有意义内容的时间,当整体页面的布局和文字内容全部渲染完成后,即可认为是完成了首次有意义内容的绘制。新版逐渐废弃。 |
CLS | CLS(Cumulative Layout Shift),即累计布局偏移,是对在页面的整个生命周期中发生的每一次意外布局变化的最大布局变化得分的度量。 |
FID | FID(First Input Delay),即首次输入延迟,是度量用户第一次与页面交互的延迟时间,是用户第一次与页面交互到浏览器真正能够开始处理事件处理程序以响应该交互的时间。 |
MPFID | MPFID(Max Potential FID),即最大首次输入延迟,测量的是用户可能经历的最坏的首次输入延迟,是FCP之后的 longest task。 |
LOAD | LOAD,反映页面及其依赖资源全部加载完成的时间。在服务端路由场景下,LOAD 指标对应页面 load 事件发生的时间。根据 Navigation Timing 2.0 定义的页面加载阶段模型,同步跳转场景下,LOAD 的计算方式为:LOAD = loadEventStart - fetchStart。 |
TTI | TTI(Time to Interactive),即完全可交互时间,是一种非标准化的 Web 性能“进度”指标,定义为上一个“longtask”完成时的时间点,紧随其后的是5秒钟的网络和主线程处于不活动状态。 |
TTFB | TTFB(Time To First Byte),即首字节网络请求耗时,发出页面请求到接收到应答数据第一个字节的时间。 |
DomReady | domContentLoadedEventEnd - fetchStart 执行完所有同步脚本的耗时 |
Dom解析 | domInteractive - responseEnd 从请求响应结束至Dom可交互的耗时 |
Processing | domComplete - domLoading Dom解析开始至结束的耗时 |
ResourceLoad | loadEventStart - domContentLoadedEventEnd Dom解析完后资源加载的耗时 |
Redirect | redirectEnd - redirectStart 重定向没有发生,或者其中一个重定向非同源,则该值为 0 |
DNS | domainLookupEnd - domainLookupStart 域名解析耗时(命中解析缓存时为0) |
TCP | connectEnd - connectStart TCP连接耗时 |
SSL | connectEnd - secureConnectionStart SSL安全连接耗时 |
Request | responseStart - requestStart 在SSL链接建立后,从客户端发送至服务端首次响应的耗时 |
Response | responseEnd - responseStart 从服务端首次响应至数据完全响应完的耗时 |
longtask数 | longtask的数量 / pageview 的数量,代表平均一次PV有多少个longtask |
longtask耗时 | longtask 总耗时 / pageview 的数量, 代表一次PV平均累计有多长的longtask |
性能指标跳出率
指标 | 说明 |
---|---|
FP跳出率 | 在FP上报前跳出页面的会话数 / 总会话数 |
FCP跳出率 | 在FCP上报前跳出页面的会话数 / 总会话数 |
LCP跳出率 | 在LCP上报前跳出页面的会话数 / 总会话数 |
Load跳出率 | 在Load上报前跳出页面的会话数 / 总会话数 |
白屏指标
指标 | 说明 |
---|---|
白屏数 | 发生白屏的次数 |
白屏影响用户数 | 发生白屏的uv数 |
自定义日志
指标 | 说明 |
---|---|
样本量 | 自定义上报的总数 |